TRANSPARÊNCIA SESI

Contratos e Convênios

Departamento Regional – SESI/ES

Neste módulo, você terá acesso a informações sobre contratos e convênios firmados pelo Departamento Regional – SESI - ES.

Acesse as abas abaixo para conferir os Contratos e Convênios

 
 
 
de 49 resultados disponíveis
  

No. do Contrato No. do Processo Data do Contrato / Avença Razão Social / Nome CNPJ / CPF Valor da participaçao no contrato Detalhamento
?2015018621005050 sem número 31/07/2022 TEREZINHA SALEZZE 487.988.197-04 1.493.794,01
2015018621005056 032/2014 31/07/2020 TEREZINHA SALEZZE 487.988.197-04 1.493.794,00
20230059 121/2022 10/04/2023 CONSULOC ENGENHARIA LTDA 24.083.281/0001-51 2.965.884,96
20230030 PE 098/2022 15/02/2023 FELIPE FERREIRA CHAVES 38.948.369/0001-01 4.503.999,25
20230015 PE107/2022 17/01/2023 IK ECOSSISTEMA DA INOVACAO LTDA 09.585.500/0001-07 2.759.899,92
20230034 PE102/2022 02/03/2023 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA 12.039.966/0001-11 1.275.470,00
20230044 120/2022 20/03/2023 RIOFORTE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA 17.324.127/0002-40 3.105.000,00
20230025 451170/429503 30/01/2023 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI/DR ES ARACRUZ 03.810.810/0012-54 618.280,00
20230024 451165/429503 30/01/2023 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI/DR ES CETEC 03.810.810/0003-63 437.320,00
20230027 451181/429503 30/01/2023 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI/DR ES CIVIT 03.810.810/0004-44 1.221.480,00
20230046 106/2022 02/03/2023 VN SOARES VIAJE BEM MAIS LTDA 16.826.800/0001-04 3.281.684,00
202004611045055 240996 03/01/2023 COMPROCARD LTDA 06.175.892/0001-48 22.707.032,16
20230043 120/2022 03/04/2023 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 00.973.749/0016-00 2.063.880,00
20230101 PE105/2022 08/05/2023 REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA 39.316.666/0001-99 3.576.215,21
20230072 466258/472707 06/04/2023 IRON TRAINERS DO BRASIL LTDA 21.298.287/0001-58 1.580.615,00
20230090 PE015/2023 08/05/2023 DILAB ANALISES CLINICAS LTDA 04.431.727/0002-65 767.935,45
20230092 PE015/2023 08/05/2023 LABORCLINICA THONSON LTDA 32.403.297/0001-22 1.213.910,02
20230093 PE015/2023 08/05/2023 DILAB ANALISES CLINICAS LTDA 04.431.727/0002-65 815.803,41
20230108 052/2023 02/06/2023 MULTI PRIME TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 09.454.434/0001-36 417.808,92
20230113 PE031/2023 05/06/2023 APPTO ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA 10.784.005/0001-06 1.248.500,00
20230117 484389/484391 02/06/2023 ISH TECNOLOGIA S/A 01.707.536/0001-04 7.217.760,00
20230127 482824/482834 28/06/2023 MESHA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA 10.771.790/0001-62 3.902.900,00
20230131 PE038/2023 23/06/2023 EXATA EVENTOS LTDA 13.318.058/0003-91 2.449.950,00
20230147 PE 034/2023 06/07/2023 SCLAN MALHAS LTDA 32.468.738/0001-74 826.740,00
20230150 492412/2023 30/06/2023 GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISAS LTDA. 02.593.165/0001-40 740.500,00
20230156 PE 012/2023 06/07/2023 SANTA MARIA COMERCIALIZACAO E SERVICOS DE ENERGIA LTDA 32.023.463/0001-65 3.399.956,64
20230164 PE 029/2023 17/07/2023 FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 08.368.875/0001-52 630.000,00
20230163 PE 051/2023 25/07/2023 MAXIMIZE COMERCIO DE SISTEMAS DE COMPUTACAO LTDA 10.640.104/0001-14 910.447,41
20230189 065/2023 23/08/2023 NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS LTDA 25.165.749/0001-10 961.154,07
20230192 094/2023 23/08/2023 MADE INFORMATICA LTDA ME 07.900.357/0001-75 3.171.100,00
20230205 PE 077/2023 05/09/2023 ALIANÇA DIAGNÓSTICOS LTDA 27.295.211/0001-55 1.793.306,86
20230199 085/2023 06/09/2023 CONSULOC ENGENHARIA LTDA 24.083.281/0001-51 649.814,09
20230212 PE072/2023 26/09/2023 ENGEMONT EXTINTORES e SERVICOS LTDA 22.789.757/0001-49 2.510.000,00
20230125 PE 025/2023 01/10/2023 ASTERIXCO TELECOM LTDA 22.416.591/0001-15 608.600,00
20230234 493169/493181 04/10/2023 PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA 02.816.751/0001-06 433.456,82
20230237 PE 121/2023 11/10/2023 INSTITUTO CAPIXABA DE INFECTOLOGIA LTDA 02.917.353/0001-86 1.920.000,00
20230254 PE 134/2023 05/10/2023 POLTRONA PLUS SERVICOS LTDA 03.241.181/0001-36 1.044.360,00
20230261 PE 128/2023 04/10/2023 M R CONFECCOES E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 14.590.682/0001-44 1.999.796,39
20230268 CRED 085/2023 25/10/2023 JR ENGENHARIA 19.173.497/0001-78 1.499.775,94
20230283 CRED 085/2023 06/11/2023 METAL EDIFICAÇÕES E ESTRUTURA METALICAS EIRELLI LTDA 15.918.222/0001-65 753.596,76
20230286 PE 131/2023 31/10/2023 ESMERALDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 43.075.537/0001-23 870.117,35
20230287 CRED 085/2023 08/11/2023 METAL EDIFICAÇÕES E ESTRUTURA METALICAS EIRELLI LTDA 15.918.222/0001-65 1.156.010,20
20230292 CRED 085/2023 13/11/2023 JR ENGENHARIA 19.173.497/0001-78 593.300,44
20230294 CRED 085/2023 13/11/2023 JR ENGENHARIA 19.173.497/0001-78 1.123.463,04
20230295 528340 13/11/2023 METAL EDIFICAÇÕES E ESTRUTURA METALICAS EIRELLI LTDA 15.918.222/0001-65 1.276.679,56
20230296 534685/534698 30/11/2023 SMART BUSINESS TECNOLOGIA LTDA 05.203.317/0001-49 1.864.995,00
20230315 537153 30/11/2023 LGPDNOW TRATAMENTO E HOSPEDAGEM DE DADOS LTDA 35.101.516/0001-07 820.000,00
20230320 PE 150/2023 27/11/2023 SMART OFFICE COMERCIO, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 24.709.181/0001-98 1.287.791,50
20230344 PE 0478/2023/SESI/SC 09/10/2023 MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A 05.912.018/0001-83 1.194.000,00

Fonte:

Notas: -

 
de 0 resultados disponíveis
  

Nº do Convênio Data do Convênio Razão Social do Convenente CNPJ Valor do Convênio Detalhamento

Fonte:

Notas: